Газета Ведомости 20.01.2005г.
Темпы роста ВВП в постсоветских государствах в 1996-2003гг, %
Страна 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996-2003
Азербайджан 1,3 5,8 10 7,4 11,1 9,9 10,6 11,2 90,14%
Армения 5,9 3,3 7,2 3,3 5,9 9,6 12,9 13,9 80,81%
Беларусь 2,8 11,4 8,3 3,4 5,8 4,7 5 6,8 59,30%
Грузия 11,2 10,5 3,1 2,9 1,8 4,8 5,5 8,6 59,34%
Казахстан 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 13,5 9,8 9,2 53,87%
Кыргызстан 7,1 9,9 2,1 3,7 5,4 5,3 0 6,7 47,58%
Молдова -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 7,8 6,3 7,19%
Россия -3,6 1,4 -5,3 6,4 10 5,1 4,7 7,3 27,92%
Таджикистан -6,7 1,7 5,3 3,7 8,3 10,2 9,5 10,2 49,22%
Узбекистан 1,7 5,2 4,4 4,4 3,8 4,5 4,2 Н/д Н/д
Украина -10 -3 -1,9 -0,2 5,9 9,2 4,8 8,5 12,39%
Латвия 3,7 8,4 4,8 2,8 6,8 7,9 6,1 7,4 59,03%
Литва 4,7 7 7,3 -1,7 3,9 5,9 7,2 9 51,92%
Эстония 3,9 9,8 4,6 -0,6 7,3 6,5 6 4,7 50,43%
Источники:Международный статкомитет СНГ, МВФ, Стат комитет МВФ